Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Давід Де Хеа | ||||||||
22 Серхіо Ромеро | ||||||||
13 Лі Грант |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Неманья Матич | ||||||||
11 Антоні Марсьяль | ||||||||
12 Кріс Смоллінг | ||||||||
18 Ешлі Янг | ||||||||
21 Андер Еррера | ||||||||
23 Люк Шоу | ||||||||
27 Маруан Феллаїні | ||||||||
14 Джессі Лінгард | ||||||||
19 Маркус Решфорд | ||||||||
2 Віктор Лінделеф | ||||||||
3 Ерік Байї | ||||||||
7 Алексіс Санчес | ||||||||
4 Філ Джонс | ||||||||
16 Маркос Рохо | ||||||||
8 Хуан Мата | ||||||||
25 Антоніо Валенсія | ||||||||
36 Маттео Дарміан | ||||||||
15 Андреас Перейра | ||||||||
9 Ромелу Лукаку | ||||||||
6 Поль Погба | ||||||||
17 Фред | ||||||||
29 Джеймс Уілсон | ||||||||
39 Скотт Мактоміней | ||||||||
20 Діогу Далот | ||||||||
44 Таит Чонг |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Давід фон Балльмос | ||||||||
Марко Вельфлі |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 Кевін Мбабу | ||||||||
8 Джибріль Соу | ||||||||
23 Лоріс Беніто | ||||||||
4 Мохамед Алі Камара | ||||||||
5 Стівен фон Берген | ||||||||
16 Крістіан Фасснахт | ||||||||
7 Міралем Сулеймані | ||||||||
35 Секу Саного | ||||||||
99 Гийом Оаро | ||||||||
17 Роже Ассале | ||||||||
Уліссес Гарсія | ||||||||
18 Жан-П'єр Нсаме | ||||||||
20 Мішель Ебішер | ||||||||
13 Муми Нгамале | ||||||||
Леонардо Бертоне | ||||||||
Торстен Шик |