Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Аліссон Бекер | ||||||||
22 Сімон Міньйоле |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Роберто Фірміно | ||||||||
12 Джозеф Гомес | ||||||||
10 Садіо Мане | ||||||||
4 Вірджил ван Дейк | ||||||||
23 Джердан Шакірі | ||||||||
5 Жоржиньо Вейналдум | ||||||||
11 Мохамед Салах | ||||||||
3 Фабіньйо | ||||||||
26 Ендрю Робертсон | ||||||||
66 Трент Александер-Арнолд | ||||||||
6 Деян Ловрен | ||||||||
7 Джеймс Мілнер | ||||||||
15 Даніель Старрідж | ||||||||
18 Альберто Морено | ||||||||
20 Адам Лаллана | ||||||||
27 Дівок Орігі |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 Мілан Борян | ||||||||
1 Зоран Попович |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Ненад Крстичич | ||||||||
5 Мілош Дегенек | ||||||||
11 Лоренцо Ебесіліо | ||||||||
31 Ель-Фарду Бен-Набуа | ||||||||
15 Срджан Бабич | ||||||||
99 Ричмонд Боачи | ||||||||
30 Филип Стойкович | ||||||||
3 Бранко Йовичич | ||||||||
77 Марко Гобельич | ||||||||
14 Славолюб Срнич | ||||||||
20 Горан Чаушич | ||||||||
90 Вуядин Савич | ||||||||
9 Милан Павков | ||||||||
21 Велько Симич | ||||||||
29 Душан Йованчич | ||||||||
19 Нікола Стоїлькович |