Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Олівер Бауманн | ||||||||
36 Грегор Кобель |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Адам Салаї | ||||||||
3 Павел Кадержабек | ||||||||
4 Ермін Бичакчич | ||||||||
27 Андрей Крамарич | ||||||||
15 Кевін Фогт | ||||||||
11 Флоріан Грілліч | ||||||||
16 Ніко Шульц | ||||||||
10 Керем Демірбай | ||||||||
25 Кевін Акпогума | ||||||||
19 Ісхак Бельфоділ | ||||||||
17 Стівен Цубер | ||||||||
34 Жоелінтон | ||||||||
22 Касім Нуху | ||||||||
2 Джошуа Бренет | ||||||||
24 Юстин Хогма | ||||||||
9 Ріс Нелсон |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Антоні Лопеш | ||||||||
30 Матьє Горжелен |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Бертран Траоре | ||||||||
11 Мемфіс Депай | ||||||||
29 Люка Тузар | ||||||||
5 Джейсон Денаєр | ||||||||
8 Уссем Ауар | ||||||||
6 Марсело Гедес | ||||||||
23 Кенні Тете | ||||||||
7 Мартен Терье | ||||||||
22 Ферлан Менді | ||||||||
28 Тангі Ндомбеле | ||||||||
12 Жордан Ферри | ||||||||
15 Жереми Морель | ||||||||
Мусса Дембеле | ||||||||
24 Пап Шейк Діоп | ||||||||
20 Марсал |