Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 Мілан Борян | ||||||||
1 Зоран Попович |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Ненад Крстичич | ||||||||
17 Марко Марін | ||||||||
20 Горан Чаушич | ||||||||
5 Мілош Дегенек | ||||||||
31 Ель-Фарду Бен-Набуа | ||||||||
99 Ричмонд Боачи | ||||||||
23 Милан Родич | ||||||||
90 Вуядин Савич | ||||||||
30 Филип Стойкович | ||||||||
3 Бранко Йовичич | ||||||||
22 Жонатан Кафу | ||||||||
11 Лоренцо Ебесіліо | ||||||||
15 Срджан Бабич | ||||||||
9 Милан Павков | ||||||||
21 Велько Симич | ||||||||
29 Душан Йованчич | ||||||||
77 Марко Гобельич | ||||||||
14 Славолюб Срнич | ||||||||
19 Нікола Стоїлькович | ||||||||
37 Рашид Сумаила | ||||||||
28 Деян Йовелич |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|