Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Серхіо Асенхо | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Андрес Фернандес |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Віктор Руїс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
11 Хауме Коста | 17 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
16 Альфонсо Педраса | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Вісенте Іборра | 67 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
3 Альваро Гонсалес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
19 Санті Касорла | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Раміро Фунес Морі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
17 Карл Токо-Екамбі | 90 | 0 (0) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Мануель Морланес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
30 Самуель Чуквуезе | 84 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Пабло Форнальс | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Жерар Морено | 23 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Карлос Бакка | ||||||||
39 Хав'єр Кінтілья | ||||||||
5 Сантьяго Касерес | ||||||||
15 Мігелон | 73 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Столе Дімітрієвскі | 90 | 3 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Альберто Гарсія |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Еміліано Веласкес | 56 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
14 Бебе | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Маріо Суарес | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
12 Жанеллі Імбула | 68 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
16 Жорди Амат | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
23 Алехандро Гальвес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
9 Рауль де Томас | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Алекс Морено | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Альваро Гарсія | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Луїс Адвінкула | 78 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Альваро Медран | 34 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Тіто | ||||||||
11 Адріан Ембарба | 12 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Оскар Трехо | ||||||||
22 Хосе Анхель Посо | 22 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Санті Комесанья |