Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Серхіо Асенхо | 90 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Андрес Фернандес |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Віктор Руїс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Хауме Коста | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
8 Пабло Форнальс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
18 Хаві Фуего | 82 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Жерар Морено | 68 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Альваро Гонсалес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
19 Санті Касорла | 90 | 0 (0) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
Мігель Лайюн | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Сантьяго Касерес | 63 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Самуель Чуквуезе | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
14 Ману Трігерос | 8 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
16 Альфонсо Педраса | ||||||||
4 Раміро Фунес Морі | ||||||||
9 Карлос Бакка | 22 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Карл Токо-Екамбі | 27 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Мануель Морланес |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Тібо Куртуа | 90 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Кейлор Навас |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Рафаель Варан | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Серхіо Рамос | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
12 Марсело | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Даніель Карвахаль | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Тоні Кроос | 86 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
11 Гарет Бейл | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Каземіро | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
17 Лукас Васкес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
10 Лука Модрич | 64 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Карім Бензема | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Начо | ||||||||
22 Іско | 44 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
24 Дані Себальос | ||||||||
28 Вінісіус Жуніор | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Федеріко Вальверде | 26 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Серхіо Регілон |