Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Лукаш Скорупський | 90 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Анжело Да Коста | ||||||||
29 Антоніо Сантурро |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Родріго Паласіо | 80 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
16 Андреа Поли | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Ібраїма Мбає | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
23 Даніло Ларанжейра | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Філіп Геландер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Адам Надь | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Федеріко Сантандер | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
35 Мітчелл Дейкс | 63 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Ріккардо Орсоліні | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
33 Артуро Калабрези | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
91 Дієго Фальчінеллі | 10 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Ерік Пульгар | ||||||||
22 Маттіа Дестро | ||||||||
17 Годфред Донса | ||||||||
Себастьян Де Майо | ||||||||
31 Блерім Джемайлі | ||||||||
Джанкарло Гонсалес | 27 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
Орьи Оквонкво | ||||||||
6 Неуен Пас | ||||||||
32 Маттіас Сванберг | 44 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 Сальваторе Сірігу | 90 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Сальвадор Ічасо |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Яго Фальке | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
5 Армандо Іццо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
88 Томас Ринкон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
29 Лоренцо Де Сільвестрі | 81 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Андреа Белотті | 68 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
8 Даніеле Базеллі | 73 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
30 Коффі Джіджі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
33 Ніколя Нкулу | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Алекс Беренгер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Суалихо Мейте | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
34 Ола Айна | ||||||||
11 Сімоне Дзадза | 22 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Роберто Соріано | ||||||||
24 Еміліано Моретті | ||||||||
27 Вітторіо Паріджіні | 9 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Саша Лукич | 17 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
Сімоне Едера | ||||||||
36 Глейсон Бремер |