Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 Грегор Кобель | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Андреас Люте |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Жонатан Шмід | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Константинос Стафилидис | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Даніель Байер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Ян Моравек | 88 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
22 Чжи Дон Вон | 68 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Альвред Финнбогасон | 76 | 0 (0) | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Міхаель Грегоріч | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Андре Хан | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Рані Хедіра | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
38 Кевін Данзо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Ріс Оксфорд | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Ян-Ингвер Калльсен-Браккер | ||||||||
31 Філіпп Макс | ||||||||
19 Гу Чжа Чхоль | 22 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Серхіо Кордова | 14 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Марко Рихтер |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Флоріан Мюллер | 90 | 3 (2) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Робін Центнер |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Даніель Брозінскі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
42 Александр Хак | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Данни Латца | 44 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Робін Квайсон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Жан-Філіпп Гбамен | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
Аарон Мартін | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Жан-Поль Боетьюс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
34 Рідле Баку | 73 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Жан-Філіпп Матета | 58 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Мусса Ньяхате | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Карім Онісіво | 17 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Левін Озтуналі | ||||||||
20 Ентоні Уджа | 32 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Александру Максім | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
38 Геррит Хольтманн | ||||||||
14 П'єр Кунде |