Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Міхаель Ессер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Самуель Шахін-Радлінгер |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Жонатас | 84 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Генки Харагути | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Феліпе Тревізан | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
31 Вальдемар Антон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Пірмін Швеглер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
22 Маттіас Остржолек | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Ніколай Мюллєр | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Марвин Бакалож | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
40 Линтон Майна | 77 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
26 Хендрік Вайдандт | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Кевін Віммер | ||||||||
25 Олівер Зорг | 13 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Едгар Пріб | 44 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Юлиан Корб | ||||||||
8 Уолас | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
35 Флорент Муслия |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Флоріан Мюллер | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Робін Центнер |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Джулио Донати | 88 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
42 Александр Хак | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Карім Онісіво | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Александру Максім | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Робін Квайсон | 79 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Жан-Філіпп Гбамен | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
Аарон Мартін | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Жан-Поль Боетьюс | 71 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Жан-Філіпп Матета | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Мусса Ньяхате | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Даніель Брозінскі | ||||||||
26 Ніко Бунгерт | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Левін Озтуналі | 19 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Ентоні Уджа | 11 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
34 Рідле Баку | ||||||||
14 П'єр Кунде |