Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Джанлуїджі Буффон | ||||||||
Кевін Трапп |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Тіаго Сілва | ||||||||
6 Марко Верратті | ||||||||
11 Анхель Ді Марія | ||||||||
25 Адріен Рабйо | ||||||||
19 Лассана Диарра | ||||||||
24 Крістофер Нкунку | ||||||||
34 Стенли Нсоки | ||||||||
Тімоті Веа | ||||||||
Кевін Ріман | ||||||||
31 Колен Дагба | ||||||||
10 Неймар | ||||||||
5 Маркіньйос | ||||||||
20 Левен Курзава | ||||||||
27 Мусса Діабі | ||||||||
Антуан Бернед |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Дієго Бенальйо | ||||||||
30 Сейду Сі |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Стеван Йоветич | ||||||||
25 Каміль Глік | ||||||||
24 Андреа Раджі | ||||||||
5 Жемерсон | ||||||||
Маркуш Лопеш | ||||||||
8 Юрі Тілеманс | ||||||||
21 Жюльєн Серрано | ||||||||
29 Самюель Грансір | ||||||||
52 Пеле | ||||||||
4 Жан-Ед Ахолу | ||||||||
14 Бальде Кейта | ||||||||
35 Кевін Ндорам | ||||||||
3 Антоніо Баррека | ||||||||
18 Ронаель П'єр-Габріель | ||||||||
22 Жорді Мбоула | ||||||||
36 Софіан Діоп |