Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Флоріан Мюллер | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Робін Центнер |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Штефан Белль | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Даніель Брозінскі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Данни Латца | 85 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Левін Озтуналі | 71 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Ентоні Уджа | 55 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Робін Квайсон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Жан-Філіпп Гбамен | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
Аарон Мартін | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Жан-Поль Боетьюс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
19 Мусса Ньяхате | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Джулио Донати | ||||||||
42 Александр Хак | ||||||||
21 Карім Онісіво | 19 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
34 Рідле Баку | ||||||||
28 Жан-Філіпп Матета | 35 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 П'єр Кунде | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ян Зоммер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Тобіас Зіппель |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Тобіас Штробль | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
17 Оскар Вендт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
24 Тоні Янчке | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Ніко Ельведі | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Торган Азар | 69 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Ларс Штіндль | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Фабіан Джонсон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Йонас Гофманн | 89 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Алассан Плеа | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Деніс Закарія | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Патрік Херрманн | 21 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Раффаел | ||||||||
6 Крістоф Крамер | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Міхаель Ланг | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Мікаель Кюїзанс | ||||||||
32 Флоріан Нойгаус |