Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кун Кастельс | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
12 Павао Перван | 44 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Джон Брукс | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Феликс Клаус | 78 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Яннік Герхардт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Жозуа Гилавоги | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Максиміліан Арнольд | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
31 Робин Кнохе | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Адмір Мехмеді | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
Жером Руссійон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Вільям Азеведо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Ваут Вегорст | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Юнус Маллі | ||||||||
3 Паул Верхаг | ||||||||
8 Ренато Штеффен | ||||||||
7 Йосип Брекало | ||||||||
17 Феликс Удуохай | ||||||||
37 Елвіс Реджбечай | 12 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Іржи Павленка | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Стефанос Капіно |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Себастьян Лангкамп | 42 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Теодор Гебре Селассие | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
35 Максіміліан Еггештайн | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | ||
44 Філіпп Баргфреде | 82 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Ніклас Мойсандер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Макс Крузе | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Мілот Рашица | 68 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Людвіг Аугустінссон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
24 Йоганнес Еггештайн | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Даві Классен | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Милош Велькович | 48 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Клаудіо Пісарро | 22 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Нурі Шахін | ||||||||
32 Марко Фрідль | ||||||||
6 Кевін Мьовальд | 8 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Джош Сарджент |