Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Іржи Павленка | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Стефанос Капіно |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Теодор Гебре Селассие | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Милош Велькович | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
35 Максіміліан Еггештайн | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Мартін Гарнік | 60 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Ніклас Мойсандер | 29 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Макс Крузе | 90 | 0 (0) | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Мілот Рашица | 84 | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
5 Людвіг Аугустінссон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Даві Классен | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Кевін Мьовальд | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Себастьян Лангкамп | 61 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Арон Юханссон | ||||||||
24 Йоганнес Еггештайн | 30 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
32 Марко Фрідль | ||||||||
2 Фелікс Беймо | ||||||||
19 Джош Сарджент | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Флоріан Мюллер | 90 | 3 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Робін Центнер |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Штефан Белль | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Даніель Брозінскі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Данни Латца | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Левін Озтуналі | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Робін Квайсон | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
Аарон Мартін | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Жан-Поль Боетьюс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | ||
28 Жан-Філіпп Матета | 70 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 П'єр Кунде | 81 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Мусса Ньяхате | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Джулио Донати | ||||||||
26 Ніко Бунгерт | ||||||||
21 Карім Онісіво | 20 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Ентоні Уджа | 9 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Александру Максім | 44 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
34 Рідле Баку |