Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 Бенжамен Лекомт | ||||||||
30 Жонатан Лігалі | ||||||||
16 Дімітрі Берто |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Педру Мендеш | ||||||||
11 Анді Делор | ||||||||
3 Даніель Конгре | ||||||||
4 Ілтон | ||||||||
13 Ельє Скірі | ||||||||
7 Поль Ласн | ||||||||
19 Сулейман Камара | ||||||||
17 Жеремі Порсан-Клемант | ||||||||
20 Киган Долли | ||||||||
22 Киллиан Сансон | ||||||||
10 Гаетан Лаборд | ||||||||
25 Флоран Молле | ||||||||
8 Амбруаз Ойонго | ||||||||
32 Петар Шкулетич | ||||||||
14 Дамьен Ле Таллек | ||||||||
10 Айзек Мбенза | ||||||||
Матіас Суарес | ||||||||
15 Бріан Пассі | ||||||||
31 Ніколя Коцца | ||||||||
2 Рубен Агіляр | ||||||||
6 Жуниор Самбия | ||||||||
21 Кіліан Каібуе | ||||||||
Михайло Ристич | ||||||||
23 Факундо Пирис | ||||||||
18 Яннис Аммур |