Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Стефан Рюфф'є | ||||||||
30 Жессі Мулен | ||||||||
Тео Вермот | ||||||||
Стефан Баїч |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Тімоте Колодзейчак | ||||||||
6 Янн Мвила | ||||||||
10 Вахби Хазри | ||||||||
28 Невен Суботич | ||||||||
11 Габріел Сілва | ||||||||
12 Шейк Мбенге | ||||||||
3 П'єр-Ів Полома | ||||||||
17 Уле Сельнес | ||||||||
24 Лоїк Перрен | ||||||||
26 Матьє Дебюші | ||||||||
7 Реми Кабелла | ||||||||
8 Махди Камара | ||||||||
4 Вільям Саліба | ||||||||
33 Мікаель Панос |