Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Майк Меньян | ||||||||
1 Адам Якубеч | ||||||||
30 Ерве Коффі |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Лоїк Ремі | ||||||||
6 Жозе Фонте | ||||||||
26 Жеремі П'є | ||||||||
5 Адама Сумаоро | ||||||||
3 Юссуф Коне | ||||||||
10 Руй Фонте | ||||||||
20 Тьяго Майя | ||||||||
15 Едгар Іє | ||||||||
12 Жонатан Іконе | ||||||||
19 Ніколя Пепе | ||||||||
4 Габріел Магальяес | ||||||||
14 Жонатан Бамба | ||||||||
3 Хуніор Алонсо | ||||||||
22 Куадіо-Ів Дабіла | ||||||||
25 Фоде Балло-Туре | ||||||||
17 Зекі Челік | ||||||||
23 Тиаго Мендес | ||||||||
8 Шека | ||||||||
24 Бубакарі Сумаре | ||||||||
21 Антон Зекай | ||||||||
11 Луїс Араужо | ||||||||
7 Рафаель Леао |