Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Жоанн Каррассо | ||||||||
16 Едуард Менді | ||||||||
30 Ніколя Леметр |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Хассан Камара | ||||||||
17 Али Ндом | ||||||||
11 Греджон Кье | ||||||||
4 Алексис Ромао | ||||||||
8 Марвен Мартен | ||||||||
25 Мусса Думбия | ||||||||
4 Матьє Кафаро | ||||||||
5 Юнис Абдельхамид | ||||||||
28 Віржиль Пехоцкі | ||||||||
20 Тристан Дингоме | ||||||||
19 Тома Фонтен | ||||||||
6 Аксель Дісасі | ||||||||
29 Патрік Баанак | ||||||||
3 Гислен Конан | ||||||||
27 Мусса Бана | ||||||||
15 Ромен Метанир | ||||||||
2 Хендрік Джакін | ||||||||
26 Нолан Мбемба | ||||||||
7 Ксавье Шавалерен | ||||||||
12 Пабло Чаваррія | ||||||||
10 Хен Чжун Сук | ||||||||
18 Ремі Уден | ||||||||
9 Анатоль Нгамюколь |