Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Альфонс Ареоля | ||||||||
1 Джанлуїджі Буффон | ||||||||
Кевін Трапп | ||||||||
50 Себастьян Сібуа |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Неймар | ||||||||
14 Хуан Бернат | ||||||||
2 Тіаго Сілва | ||||||||
3 Преснель Кімпембе | ||||||||
5 Маркіньйос | ||||||||
9 Едінсон Кавані | ||||||||
11 Анхель Ді Марія | ||||||||
25 Адріен Рабйо | ||||||||
7 Кіліан Мбаппе | ||||||||
12 Тома Меньє | ||||||||
13 Дані Алвес | ||||||||
23 Юліан Дракслер | ||||||||
4 Тіло Керер | ||||||||
17 Ерік Максім Шупо-Мотінг | ||||||||
6 Марко Верратті | ||||||||
20 Левен Курзава | ||||||||
19 Лассана Диарра | ||||||||
24 Крістофер Нкунку | ||||||||
34 Стенли Нсоки | ||||||||
27 Мусса Діабі | ||||||||
Антуан Бернед | ||||||||
Тімоті Веа | ||||||||
Кевін Ріман | ||||||||
31 Колен Дагба |