Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Томас Хітон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Джо Гарт |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Філ Бардслі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Джек Корк | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Ешлі Вествуд | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Джефф Хендрік | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Чарлі Тейлор | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Крис Вуд | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Бен Мі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Джеймс Тарковскі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
10 Ешлі Барнс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
31 Дуайт Макніл | 87 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
12 Роберт Брейді | ||||||||
17 Йоханн Гудмундссон | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Матей Видра | ||||||||
14 Бен Гібсон | ||||||||
2 Меттью Лоутон | ||||||||
23 Стівен Уорд |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Руй Патрісіу | 90 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Джон Радді |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Хоні Кастро | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
37 Адама Траоре | 72 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Ромен Саисс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Жоау Моутінью | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Іван Кавалейру | 59 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
16 Конор Коуді | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Рубен Невеш | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
15 Віллі Болі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Діогу Жота | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
32 Леандер Дендонкер | 59 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Елдер Кошта | 18 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Метт Доерті | 31 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Рауль Хименес | 31 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
24 Морган Гіббс-Вайт | ||||||||
29 Рубен Вінагре | ||||||||
49 Макс Кілмен |