Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кепа Аррісабалага | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Віллі Кабальєро |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Матео Ковачич | 79 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Еден Азар | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Вілліан | 65 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Сесар Аспілікуета | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Нголо Канте | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
Альваро Мората | 61 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Жоржиньо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Антоніо Рюдігер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Маркос Алонсо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | ||
30 Давід Луїз | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Олів'є Жиру | 29 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
11 Педро Родрігес | 25 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
12 Рубен Лофтус-Чік | 11 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Росс Барклі | ||||||||
21 Давіде Дзаппакоста | ||||||||
27 Андреас Крістенсен |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Асмір Бегович | 90 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Артур Боруц |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джефферсон Лерма | 88 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
5 Натан Аке | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Саймон Френсіс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Стів Кук | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Деніел Гослінг | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
13 Каллум Вілсон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Адам Сміт | 80 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Джошуа Кінг | 80 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
24 Райан Фрейзер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Дієго Ріко | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Джордон Айб | 10 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Ендрю Серман | ||||||||
26 Тайрон Мінгз | ||||||||
16 Льюїс Кук | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Лис Муссе | 10 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
Девід Брукс |