Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Бен Геймер | 13 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Йонас Лессль | 77 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Джонатан Хогг | 63 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | ||
17 Райив ван Ла Парра | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Филип Биллинг | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
33 Флорент Хадерджонай | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Матіас Йоргенсен | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Адама Діакабі | 68 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
24 Стів Муньє | 80 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Аарон Муй | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
26 Кристофер Шиндлер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Теренс Конголо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Алекс Прітчард | ||||||||
2 Том Сміт | ||||||||
20 Лоран Депуатр | 10 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Йон Горенц-Станкович | ||||||||
15 Крис Леве | ||||||||
Айзек Мбенза | 22 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Ніл Етерідж | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
Алекс Смітіс |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віктор Камараса | 75 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Харрі Артер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
Джош Мерфі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Шон Моррісон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Брюно Манга | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Джо Роллс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Кеннет Зохоре | 59 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Джозеф Беннетт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Сулейман Бамба | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Натаніель Мендес-Лейнг | 10 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
44 Гері Медін | ||||||||
9 Деніел Ворд | 31 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
Грег Каннингем | ||||||||
Боббі Рід | 15 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Лі Пелтіер | ||||||||
18 Каллум Патерсон | 80 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |