Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 Денис Бойко | 90 | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
72 Артур Рудько |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Денис Гармаш | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
26 Микита Бурда | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
29 Віталій Буяльський | 57 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
44 Тамаш Кадар | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
15 Віктор Циганков | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
41 Артем Бєсєдін | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Беньямін Вербич | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
94 Томаш Кендзьора | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
42 Віталій Миколенко | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
40 Микола Шапаренко | 75 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Микола Морозюк | ||||||||
16 Сергій Сидорчук | 33 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
20 Олег Гусев | 15 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Артем Шабанов | ||||||||
13 Дмитро Хльобас | ||||||||
23 Йосип Піваріч |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Андрій Пятов | 90 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
26 Микита Шевченко |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Давід Хочолава | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
6 Тарас Степаненко | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Дентіньо | 82 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Марлос | 90 | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | ||
31 Ісмаїлі | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
44 Ярослав Ракицкий | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
74 Віктор Коваленко | 64 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Алан Патрік | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
88 Оларенважу Кайоде | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
98 Додо Кордейро | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
34 Іван Петряк | ||||||||
12 Веллингтон Нем | 26 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
17 Максим Малишев | ||||||||
19 Факундо Феррейра | 8 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Микола Матвієнко | 44 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
2 Богдан Бутко |