Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Руй Патрісіу | ||||||||
18 Ромен Сален |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Жеремі Матьє | ||||||||
92 Крістіано Піччіні | ||||||||
88 Сейду Думбия | ||||||||
8 Бруну Фернандеш | ||||||||
4 Себастьян Коатес | ||||||||
14 Вільям Карвалью | ||||||||
77 Желсон Мартінш | ||||||||
9 Маркос Акунья | ||||||||
16 Родріго Батталья | ||||||||
13 Стефан Ристовски | ||||||||
28 Бас Дост | ||||||||
25 Радосав Петрович | ||||||||
55 Тобіаш Перейра Фігейреду | ||||||||
11 Бруно Сезар | ||||||||
10 Алан Руїс |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Ян Облак | ||||||||
25 Аксель Вернер |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Дієго Годін | ||||||||
3 Філіпе Луїс | ||||||||
15 Стефан Савич | ||||||||
6 Коке | ||||||||
14 Габі | ||||||||
8 Сауль Ньїгес | ||||||||
7 Антуан Грізманн | ||||||||
11 Анхель Корреа | ||||||||
18 Дієго Коста | ||||||||
16 Шиме Врсалько | ||||||||
Гільєрме Сікейра | ||||||||
19 Лукас Ернандес | ||||||||
20 Хуанфран | ||||||||
24 Хосе Марія Хіменес | ||||||||
5 Томас Парті | ||||||||
9 Фернандо Торрес | ||||||||
23 Вітоло | ||||||||
21 Кевін Гамейро | ||||||||
27 Кейді Баре | ||||||||
45 Карлос Ісаак | ||||||||
33 Антоніо Мойя | ||||||||
37 Арона Сане |