Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 Фрейзер Форстер | ||||||||
13 Алекс Маккарті | ||||||||
28 Стюарт Тейлор |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Седрік Соареш | ||||||||
3 Мая Йосіда | ||||||||
7 Шейн Лонг | ||||||||
8 Стівен Девіс | ||||||||
11 Душан Тадич | ||||||||
14 Оріоль Ромеу | ||||||||
17 Вірджил ван Дейк | ||||||||
21 Райан Бертран | ||||||||
22 Натан Редмонд | ||||||||
18 Маріо Леміна | ||||||||
25 Флорін Гардош | ||||||||
16 Джеймс Уорд-Проуз | ||||||||
10 Чарлі Остін | ||||||||
33 Метт Таргетт | ||||||||
20 Маноло Габб'ядіні | ||||||||
6 Веслі Гудт | ||||||||
23 П'єр-Еміль Хейб'єрг | ||||||||
26 Жеремі П'є | ||||||||
19 Софиан Буфаль | ||||||||
5 Джек Стівенс | ||||||||
38 Сем Макквін | ||||||||
39 Джошуа Сімс | ||||||||
35 Ян Беднарек |