Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Руй Патрісіу | ||||||||
18 Ромен Сален |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Жеремі Матьє | ||||||||
92 Крістіано Піччіні | ||||||||
88 Сейду Думбия | ||||||||
8 Бруну Фернандеш | ||||||||
4 Себастьян Коатес | ||||||||
14 Вільям Карвалью | ||||||||
77 Желсон Мартінш | ||||||||
9 Маркос Акунья | ||||||||
16 Родріго Батталья | ||||||||
13 Стефан Ристовски | ||||||||
28 Бас Дост | ||||||||
25 Радосав Петрович | ||||||||
55 Тобіаш Перейра Фігейреду | ||||||||
11 Бруно Сезар | ||||||||
10 Алан Руїс |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|