Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Йонас Лессль | ||||||||
28 Роберт Грін | ||||||||
13 Джоел Коулмен |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Том Сміт | ||||||||
6 Джонатан Хогг | ||||||||
17 Райив ван Ла Парра | ||||||||
25 Матіас Йоргенсен | ||||||||
20 Лоран Депуатр | ||||||||
10 Аарон Муй | ||||||||
15 Крис Леве | ||||||||
26 Кристофер Шиндлер | ||||||||
9 Еліас Качунга | ||||||||
Джейсон Девідсон | ||||||||
4 Дін Вайтгед | ||||||||
5 Марк Хадсон | ||||||||
7 Шон Скеннелл | ||||||||
14 Мартін Крейні | ||||||||
18 Джо Лоллі | ||||||||
21 Нахкі Веллс | ||||||||
8 Филип Биллинг | ||||||||
3 Скотт Мелоун | ||||||||
19 Даніел Вільямс | ||||||||
33 Флорент Хадерджонай | ||||||||
24 Стів Муньє | ||||||||
45 Кейсі Палмер | ||||||||
27 Йон Горенц-Станкович | ||||||||
44 Міхаель Гефеле | ||||||||
46 Реган Буті | ||||||||
23 Коллин Кванер | ||||||||
5 Теренс Конголо | ||||||||
11 Абдельхамид Сабири |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Костел Пантілімон |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|