Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Джо Гарт | ||||||||
13 Адріан Кастільйо | ||||||||
34 Натан Тротт |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Пабло Сабалета | ||||||||
23 Жозе Фонте | ||||||||
2 Вінстон Рід | ||||||||
3 Аарон Крессвелл | ||||||||
8 Шейху Куяте | ||||||||
9 Енді Керролл | ||||||||
16 Марк Нобл | ||||||||
30 Майкл Антоніо | ||||||||
20 Андре Айю | ||||||||
17 Хав'єр Ернандес | ||||||||
7 Софіан Фегулі | ||||||||
14 Педро Об'янг | ||||||||
15 Диафра Сако | ||||||||
19 Джеймс Коллінз | ||||||||
21 Анджело Огбонна | ||||||||
22 Сем Байрем | ||||||||
10 Мануель Лансіні | ||||||||
32 Ріс Берк | ||||||||
35 Ріс Оксфорд | ||||||||
27 Марко Арнаутович | ||||||||
39 Джош Каллен | ||||||||
12 Джордан Томас Хагілл | ||||||||
11 Роберт Снодграсс | ||||||||
18 Жоау Маріу | ||||||||
36 Домінгуш Кіна | ||||||||
26 Артюр Масуаку | ||||||||
31 Едімілсон Фернандеш | ||||||||
41 Деклан Райс | ||||||||
46 Мозес Макасі | ||||||||
23 Сеад Хакшабанович | ||||||||
29 Тоні Мартінес | ||||||||
53 Бен Джонсон |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|