Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Асмір Бегович | ||||||||
1 Артур Боруц | ||||||||
12 Аарон Ремсдейл |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Натан Аке | ||||||||
2 Саймон Френсіс | ||||||||
6 Ендрю Серман | ||||||||
7 Марк Пью | ||||||||
11 Чарлі Деніелс | ||||||||
15 Адам Сміт | ||||||||
17 Джошуа Кінг | ||||||||
19 Джуніор Станіслас | ||||||||
18 Джермейн Дефо | ||||||||
Льюїс Кук | ||||||||
33 Джордон Айб | ||||||||
14 Бред Сміт | ||||||||
20 Марк Уилсон | ||||||||
3 Стів Кук | ||||||||
4 Деніел Гослінг | ||||||||
8 Харрі Артер | ||||||||
10 Макс Градель | ||||||||
13 Каллум Вілсон | ||||||||
26 Тайрон Мінгз | ||||||||
9 Бенік Афобе | ||||||||
29 Ройс Віггінс | ||||||||
24 Райан Фрейзер | ||||||||
22 Емерсон Хайндмен | ||||||||
28 Коннор Махоні | ||||||||
31 Лис Муссе | ||||||||
38 Бейлі Карджилл |