Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Дані Ернандес | ||||||||
1 Карлос Абад |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Пако Монтаньес | ||||||||
18 Віктор Касадесус | ||||||||
Самуеле Лонго | ||||||||
3 Іньякі Саенс | ||||||||
11 Тіронне дель Піно | ||||||||
19 Лукас Авельданьо | ||||||||
22 Алекс Гарсія | ||||||||
4 Самюель Каміль | ||||||||
5 Альберто Хименес | ||||||||
6 Витоло Бермудес | ||||||||
10 Сусо Сантана | ||||||||
14 Карлос Руїс | ||||||||
16 Айтор Санс | ||||||||
21 Хорхе Саенс | ||||||||
23 Рауль Камара | ||||||||
7 Хуан Вільяр | ||||||||
8 Бріан Акоста | ||||||||
27 ЛуЇс Перес | ||||||||
17 Хуан Карлос Реал Руїс | ||||||||
Филип Малбашич | ||||||||
Алекс Мула |