Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ніколас Андраде | 90 | 5 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
40 Фердінандо Коппола | ||||||||
17 Марко Сільвестрі |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Алекс Феррарі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
77 Марсель Бухель | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Рідер Матос | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Ромуло Соуза | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
93 Мохамед Фарес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
70 Бруно Петкович | 70 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
12 Антоніо Караччіоло | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Даніеле Верде | 55 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
26 Ягош Вукович | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Сімоне Кальвано | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
16 Роландо Ааронс | 35 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Франко Сукуліні | ||||||||
75 Томас Ерто | ||||||||
69 Самуель Супрайен | ||||||||
25 Деян Болдор | ||||||||
8 Марко Фоссати | ||||||||
97 Джан Филиппо Феличиоли | 20 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Маттіа Валоті | 44 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
37 Енріко Беарзотті |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Етріт Беріша | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
91 П'єрлуїджі Голліні |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 Йосип Іличич | 88 | 0 (0) | 3 (1) | 0 | 1 | 0 | ||
3 Рафаел Толой | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Андреа Мазьелло | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Алехандро Гомес | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
11 Ремо Фройлер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Браян Крістанте | 74 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
29 Андреа Петанья | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
37 Леонардо Спінаццола | 88 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Хосе Луїс Паломіно | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Тімоті Кастань | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Мартен де Роон | 16 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Андреас Корнеліус | ||||||||
33 Ханс Хатебур | ||||||||
8 Робін Гозенс | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
32 Ніколас Гаас | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
99 Муса Барроу |