Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кейлор Навас | ||||||||
13 Кіко Касілья | ||||||||
25 Рубен Яньєс | ||||||||
30 Лука Зідан | ||||||||
35 Моха Рамос |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Рафаель Варан | ||||||||
4 Серхіо Рамос | ||||||||
12 Марсело | ||||||||
2 Даніель Карвахаль | ||||||||
8 Тоні Кроос | ||||||||
11 Гарет Бейл | ||||||||
14 Каземіро | ||||||||
10 Лука Модрич | ||||||||
9 Карім Бензема | ||||||||
7 Кріштіану Роналду | ||||||||
6 Начо | ||||||||
23 Матео Ковачич | ||||||||
17 Лукас Васкес | ||||||||
22 Іско | ||||||||
20 Марко Асенсіо | ||||||||
24 Дані Себальос | ||||||||
3 Хесус Вальєхо | ||||||||
18 Маркос Льоренте | ||||||||
21 Борха Майораль | ||||||||
15 Тео Ернандес | ||||||||
27 Альваро Техеро | ||||||||
Федеріко Вальверде | ||||||||
19 Ашраф Хакімі | ||||||||
29 Франсіско Фойласьє | ||||||||
32 Оскар Родрігес |