Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Френсіс Узохо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
16 Деніел Акпеї | ||||||||
1 Ікечукву Езенва |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Джон Обі Мікел | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Келечі Іхеаначо | 85 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Віктор Мозес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
6 Леон Балогун | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Вілліам Трост-Еконг | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Огенекаро Етебо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Ахмед Муса | 90 | 0 (0) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Кеннет Омеруо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
4 Вілфред Ндіді | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Браян Ідову | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
18 Алекс Івобі | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Одион Игало | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Огеньї Оназі | ||||||||
15 Джоель Обі | ||||||||
3 Ува Елдерсон Ечіеджіле | ||||||||
12 Абдуллахи Шеху | ||||||||
13 Сими Нванкво | ||||||||
21 Тайронн Ебуехі | 44 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Чідозі Авазіем | ||||||||
19 Джон Огу |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ханнес Тор Халльдорссон | 90 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Рунар Рунарссон | ||||||||
12 Фредерік Шрам |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Гільві Сігурдссон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Альвред Финнбогасон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Арон Гуннарссон | 87 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Биркир Мар Севарссон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Рагнар Сігурдссон | 65 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Кари Арнасон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Хордур Магнуссон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Биркир Бьярнасон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Йон Дади Бедварссон | 71 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Рюрик Гисласон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Еміль Гадльвредссон | ||||||||
9 Бьорн Сігурдарсон | 19 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Йоханн Гудмундссон | ||||||||
23 Ари Фрейр Скуласон | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Сверрир Инги Ингасон | 25 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Арнор Ингви Траустасон | ||||||||
4 Альберт Гудмундссон | ||||||||
15 Гольмар Ейольфссон | ||||||||
3 Самюель Фрідйонссон | ||||||||
16 Олафур Скуласон |