Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Джанлуїджі Буффон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Войцех Щенсний | ||||||||
16 Карло Пінсольо |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Джорджо К'єлліні | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Самі Хедіра | 46 | 0 (0) | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
12 Алекс Сандро | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
17 Маріо Манджукич | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
24 Даніеле Ругані | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Гонсало Ігуаїн | 90 | 0 (0) | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Міралем П'янич | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
33 Федеріко Бернардескі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | ||
2 Маттіа Де Шильйо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Блез Матюїді | 26 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Клаудіо Маркізіо | 64 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
15 Андреа Бардзальї | ||||||||
22 Квадво Асамоа | ||||||||
26 Штефан Ліхтштайнер | ||||||||
27 Стефано Стураро | 44 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Мехди Бенатия | 44 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Родріго Бентанкур |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Андреа Консільї | 90 | 7 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
70 Леонардо Марсон |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Маурісіо Лемос | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Хума Бабакар | 81 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Франческо Маньянеллі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
7 Сімоне Міссіролі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Федеріко Пелузо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
15 Франческо Ачербі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
16 Маттео Політано | 64 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Доменіко Берарді | 59 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
32 Альфред Дункан | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Поль Лірола | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Алессандро Матрі | 31 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Давіде Біондіні | 26 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
12 Стефано Сенсі | ||||||||
6 Лука Маццителли | ||||||||
98 Клод Аджапонг | ||||||||
90 Антоніо Рагуза | 9 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
26 Рожеріо Да Сілва | ||||||||
17 Ніколас П'єріні |