Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Маттіа Перін | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Еудженіо Ламанна | ||||||||
38 Лукаш Зіма |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 Ервін Зуканович | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
8 Андреа Бертолаччи | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
Лука Россеттини | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Ніколас Споллі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Горан Пандєв | 56 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Лука Рігоні | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
93 Дієго Лаксальт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Джанлука Лападула | 84 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Давіде Біраскі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
21 Петар Брлек | 76 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
49 Джузеппе Россі | ||||||||
3 Сантьяго Джентілетті | ||||||||
4 Ісаак Кофі | ||||||||
22 Дарко Лазович | 14 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Федеріко Річчі | ||||||||
64 П'єтро Пеллегрі | ||||||||
11 Адель Таарабт | ||||||||
16 Андрей Галабінов | 34 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
40 Стефан Омеонга | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Андреа Консільї | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
70 Леонардо Марсон |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Франческо Маньянеллі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Сімоне Міссіролі | 89 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
11 Дієго Фальчінеллі | 65 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Федеріко Пелузо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Франческо Ачербі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
16 Маттео Політано | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Доменіко Берарді | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
32 Альфред Дункан | 82 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
24 Едоардо Голданіга | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Поль Лірола | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Алессандро Матрі | 25 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Марчелло Гаццола | ||||||||
6 Лука Маццителли | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
98 Клод Аджапонг | ||||||||
90 Антоніо Рагуза | 8 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
39 Крістіан Делль`Орко | ||||||||
29 Франческо Кассата | ||||||||
26 Рожеріо Да Сілва | ||||||||
14 Джанлука Скамакка |