Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Херонімо Рульї | ||||||||
25 Мігель Анхель Мойя | ||||||||
13 Тоньо Рамірес |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Асьєр Ільярраменді | ||||||||
10 Хабі Прієто | ||||||||
24 Альберто де ла Белья | ||||||||
22 Рауль Навас | ||||||||
18 Мікель Оярсабаль | ||||||||
15 Аріц Елустондо | ||||||||
12 Вілліан Жозе | ||||||||
7 Хуанми | ||||||||
5 Ігор Субельдіа | ||||||||
19 Альваро Одріосола | ||||||||
2 Карлос Мартінес | ||||||||
9 Иманол Агиррече | ||||||||
14 Рубен Пардо | ||||||||
16 Серхіо Каналес | ||||||||
17 Давід Сурутуса | ||||||||
3 Дієго Льоренте | ||||||||
8 Аднан Янузай | ||||||||
Давід Конча | ||||||||
6 Ектор Морено | ||||||||
21 Хон Баутіста | ||||||||
20 Кевін Родрігес | ||||||||
23 Хон Гуріді | ||||||||
27 Андони Горосабель |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|