Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Марк-Андре Тер Штеген | ||||||||
13 Яспер Сіллессен |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Ліонель Мессі | ||||||||
3 Жерар Піке | ||||||||
18 Хорді Альба | ||||||||
8 Андрес Іньєста | ||||||||
5 Серхіо Бускетс | ||||||||
20 Серхі Роберто | ||||||||
9 Луїс Суарес | ||||||||
11 Усман Дембеле | ||||||||
23 Самюель Умтіті | ||||||||
15 Паулиньо | ||||||||
25 Томас Вермален | ||||||||
22 Алейш Відаль | ||||||||
4 Іван Ракітіч | ||||||||
27 Серджи Сампер | ||||||||
6 Деніс Суарес | ||||||||
21 Андре Гомеш | ||||||||
17 Пако Алькасер | ||||||||
14 Філіппе Коутіньйо | ||||||||
19 Люка Дінь | ||||||||
2 Нелсон Семеду | ||||||||
24 Єррі Міна | ||||||||
26 Карлес Аленья | ||||||||
37 Хосе Арнаис |