Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Нето | ||||||||
1 Хауме Доменек |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Рубен Везу | ||||||||
14 Хосе Луїс Гая | ||||||||
10 Даніель Парехо | ||||||||
19 Родріго | ||||||||
22 Санті Міна | ||||||||
5 Габріел Пауліста | ||||||||
16 Джоффрі Кондогбія | ||||||||
24 Есекіель Гарай | ||||||||
15 Антоніо Латорре | ||||||||
6 Неманья Максимович | ||||||||
8 Лусіано В'єтто | ||||||||
21 Мартін Монтойя | ||||||||
17 Франсіс Коклен | ||||||||
11 Андреас Перейра | ||||||||
18 Карлос Солер | ||||||||
9 Сімоне Дзадза | ||||||||
4 Джейсон Мурільйо | ||||||||
7 Гонсалу Гедеш | ||||||||
30 Начо Видаль | ||||||||
20 Ферран Торрес |