Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Олівер Бауманн | ||||||||
33 Александр Штольц | ||||||||
36 Грегор Кобель |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Павел Кадержабек | ||||||||
17 Стівен Цубер | ||||||||
27 Андрей Крамарич | ||||||||
19 Марк Ут | ||||||||
21 Бенджамин Хюбнер | ||||||||
22 Кевін Фогт | ||||||||
7 Лукас Рупп | ||||||||
6 Ховард Нордтвейт | ||||||||
32 Деннис Гайгер | ||||||||
37 Робин Хак | ||||||||
29 Серж Гнабрі | ||||||||
28 Адам Салаї | ||||||||
4 Ермін Бичакчич | ||||||||
15 Джеремі Толян | ||||||||
8 Ойген Полянски | ||||||||
18 Надим Амири | ||||||||
30 Філіпп Окс | ||||||||
11 Флоріан Грілліч | ||||||||
31 Фелікс Пасслак | ||||||||
16 Ніко Шульц | ||||||||
13 Керем Демірбай | ||||||||
23 Марко Террацино | ||||||||
38 Штефан Пош | ||||||||
24 Юстин Хогма | ||||||||
20 Роберт Жуль | ||||||||
25 Кевін Акпогума | ||||||||
35 Меріс Скендерович |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рафаель Форстер |