Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 Петр Чех | ||||||||
13 Давід Оспіна | ||||||||
54 Метт Мейсі | ||||||||
26 Еміліано Мартінес |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Шкодран Мустафі | ||||||||
8 Аарон Ремзі | ||||||||
7 Алексіс Санчес | ||||||||
18 Начо Монреаль | ||||||||
24 Ектор Бельєрін | ||||||||
17 Алекс Івобі | ||||||||
31 Сеад Колашинац | ||||||||
29 Граніт Джака | ||||||||
9 Александр Ляказетт | ||||||||
16 Роб Холдінг | ||||||||
3 Кіран Гіббс | ||||||||
4 Пер Мертезакер | ||||||||
5 Габріел Пауліста | ||||||||
6 Лоран Косельни | ||||||||
10 Джек Вілшер | ||||||||
11 Месут Озіл | ||||||||
12 Олів'є Жиру | ||||||||
14 Тео Волкотт | ||||||||
15 Алекс Окслейд-Чемберлен | ||||||||
19 Санті Касорла | ||||||||
21 Калум Чемберс | ||||||||
23 Денні Велбек | ||||||||
34 Франсіс Коклен | ||||||||
35 Мохамед Ель-Ненні | ||||||||
25 Карл Дженкінсон | ||||||||
14 П'єр-Емерік Обамеянг | ||||||||
7 Генріх Мхітарян | ||||||||
2 Матьє Дебюші | ||||||||
30 Енслі Мейтленд-Найлз | ||||||||
32 Чуба Акпом | ||||||||
69 Джо Уіллок | ||||||||
61 Ріс Нелсон | ||||||||
62 Едвард Нкетіа |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ненад Крстичич | ||||||||
15 Срджан Бабич |