Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Едвінас Гертмонас | ||||||||
1 Абдулає Діалло | ||||||||
16 Раїс Мболі |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Мехді Зеффан | ||||||||
4 Едсон Андре Сітое | ||||||||
34 Керміт Ерасмус | ||||||||
19 Димитри Каваре | ||||||||
39 Якуба Силла | ||||||||
21 Бенжамен Андре | ||||||||
24 Людовик Бааль | ||||||||
28 Йоанн Гуркюфф | ||||||||
29 Ромен Данзе | ||||||||
5 Жорис Ньяньон | ||||||||
38 Себастьен Саллес-Ламонж | ||||||||
35 Ніколя Жанв'є | ||||||||
27 Амарі Траоре | ||||||||
15 Рамі Бенсебаїні | ||||||||
33 Антоні Рібелен | ||||||||
18 Морган Амальфітано | ||||||||
11 Брендон Льямас | ||||||||
17 Фету Мауасса | ||||||||
23 Адрієн Юну | ||||||||
25 Афонсу Фігейреду | ||||||||
10 Саньїн Прцич | ||||||||
7 Ісмаїла Сарр | ||||||||
9 Ндомбе Мубеле | ||||||||
47 Сега Кулібалі | ||||||||
14 Бенжамен Буриго | ||||||||
19 Жордан Тель |