Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фарід Булая |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Йоанн Пеле | ||||||||
30 Стів Манданда | ||||||||
40 Флоріан Ескалес |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Аділь Рамі | ||||||||
13 Аймен Абденнур | ||||||||
14 Клинтон Н`Жи | ||||||||
10 Дімітрі Паєт | ||||||||
18 Жордан Амаві | ||||||||
2 Хірокі Сакаї | ||||||||
19 Луїз Густаво | ||||||||
28 Валер Жермен | ||||||||
12 Анрі Бедімо | ||||||||
8 Морган Сансон | ||||||||
22 Грегорі Сертіч | ||||||||
6 Роланду | ||||||||
17 Буна Сарр | ||||||||
26 Флоріан Товен | ||||||||
27 Максім Лопес | ||||||||
29 Андре-Франк Ангисса | ||||||||
5 Лукас Окампос | ||||||||
11 Константинос Митроглу | ||||||||
15 Юсуф Сари |