Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Альфонс Ареоля | ||||||||
1 Кевін Трапп | ||||||||
40 Ремі Дескам |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 Дані Алвес | ||||||||
10 Неймар | ||||||||
2 Тіаго Сілва | ||||||||
5 Маркіньйос | ||||||||
6 Марко Верратті | ||||||||
8 Тьяго Мотта | ||||||||
9 Едінсон Кавані | ||||||||
20 Левен Курзава | ||||||||
25 Адріен Рабйо | ||||||||
Кіліан Мбаппе | ||||||||
4 Гжегож Крихов'як | ||||||||
17 Юрі Берчіче | ||||||||
23 Юліан Дракслер | ||||||||
3 Преснель Кімпембе | ||||||||
7 Лукас Моура | ||||||||
11 Анхель Ді Марія | ||||||||
14 Блез Матюїді | ||||||||
19 Серж Ор'є | ||||||||
27 Хав'єр Пасторе | ||||||||
21 Хатем Бен Арфа | ||||||||
12 Тома Меньє | ||||||||
18 Джовані Ло Чельсо | ||||||||
24 Крістофер Нкунку | ||||||||
37 Одсонн Едуар | ||||||||
Ромен Абран |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поль Байсс |