Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Антоні Лопеш | ||||||||
16 Люка Мосьо | ||||||||
30 Матьє Горжелен |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Бертран Траоре | ||||||||
11 Мемфіс Депай | ||||||||
12 Жордан Ферри | ||||||||
15 Жереми Морель | ||||||||
18 Набіль Фекір | ||||||||
4 Рафаель да Сілва | ||||||||
29 Люка Тузар | ||||||||
9 Маріано Діас | ||||||||
6 Марсело Гедес | ||||||||
20 Марсал | ||||||||
2 Мапу Янга-Мбива | ||||||||
7 Клеман Гренье | ||||||||
Ромен Дель Кастийо | ||||||||
27 Максвел Корне | ||||||||
5 Муктар Діакабі | ||||||||
8 Уссем Ауар | ||||||||
Пап Шейк Діоп | ||||||||
23 Кенні Тете | ||||||||
19 Амин Гуири | ||||||||
25 Крістофер Мартінс | ||||||||
17 Мизьян Маолида | ||||||||
Луїс Нганіоні | ||||||||
22 Ферлан Менді |