Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Самір Ханданович | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
46 Томмазо Берні | ||||||||
27 Даніеле Паделлі |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Матіас Весіно | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Борха Валеро | 83 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
87 Антоніо Кандрева | 73 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
9 Мауро Ікарді | 90 | 0 (0) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Давіде Сантон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Жоао Міранда | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
33 Даніло Д'Амброзіо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
44 Іван Перишич | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Роберто Гальярдіні | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
37 Мілан Шкриньяр | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Жоау Канселу | ||||||||
23 Едер Сітадін Мартінс | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
55 Юто Нагатомо | ||||||||
77 Марцело Брозович | 17 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Андреа Ранокк'я | ||||||||
17 Янн Карамо | ||||||||
10 Жоау Маріу | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
29 Далберт Естеван | ||||||||
99 Андреа Пінамонті |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Етріт Беріша | 90 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
91 П'єрлуїджі Голліні |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 Йосип Іличич | 55 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Рафаел Толой | 77 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Андреа Мазьелло | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Алехандро Гомес | 67 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Мартен де Роон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Ясмин Куртич | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
4 Браян Крістанте | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Хосе Луїс Паломіно | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
33 Ханс Хатебур | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Тімоті Кастань | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
29 Андреа Петанья | 35 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Андреас Корнеліус | ||||||||
95 Алессандро Бастоні | ||||||||
7 Ріккардо Орсоліні | 23 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Робін Гозенс | ||||||||
32 Ніколас Гаас | 13 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Лука Видо | ||||||||
28 Джанлука Манчіні |