Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Крістіан Пуджоні | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
12 Тітас Крапікас |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Іван Стринич | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
19 Васко Реджини | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
26 Матіас Сільвестре | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
27 Фабіо Квальярелла | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
91 Дуван Сапата | 87 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
90 Гастон Рамірес | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Валерио Верре | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
34 Лукас Торрейра | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Денніс Прат | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
24 Бартош Берешинський | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Якопо Сала | ||||||||
11 Рікардо Альварес | ||||||||
16 Кароль Лінетті | 44 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
29 Нікола Мурру | ||||||||
13 Джан Марко Феррарі | ||||||||
9 Джанлука Капрарі | 44 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
10 Філіп Джурічич | ||||||||
99 Давід Ковнацкі | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Йоахім Андерсен |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Етріт Беріша | 90 | 3 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
91 П'єрлуїджі Голліні |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 Йосип Іличич | 72 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Андреа Мазьелло | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Ремо Фройлер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
15 Мартен де Роон | 60 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Браян Крістанте | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
13 Маттіа Кальдара | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
29 Андреа Петанья | 67 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
37 Леонардо Спінаццола | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
6 Хосе Луїс Паломіно | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
33 Ханс Хатебур | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
10 Алехандро Гомес | 30 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Ясмин Куртич | ||||||||
9 Андреас Корнеліус | 23 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
95 Алессандро Бастоні | ||||||||
7 Ріккардо Орсоліні | ||||||||
21 Тімоті Кастань | ||||||||
8 Робін Гозенс | ||||||||
32 Ніколас Гаас | ||||||||
20 Лука Видо | 18 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Джанлука Манчіні |