Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Етріт Беріша | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
91 П'єрлуїджі Голліні |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 Йосип Іличич | 58 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Рафаел Толой | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
5 Андреа Мазьелло | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Алехандро Гомес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
15 Мартен де Роон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Браян Крістанте | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Маттіа Кальдара | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Андреас Корнеліус | 65 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Тімоті Кастань | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Робін Гозенс | 69 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Ремо Фройлер | ||||||||
27 Ясмин Куртич | 32 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
29 Андреа Петанья | 25 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Хосе Луїс Паломіно | ||||||||
95 Алессандро Бастоні | ||||||||
7 Ріккардо Орсоліні | ||||||||
33 Ханс Хатебур | 21 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
32 Ніколас Гаас | ||||||||
20 Лука Видо |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Андреа Консільї | 90 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Франческо Маньянеллі | 80 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
11 Дієго Фальчінеллі | 75 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Франческо Ачербі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Доменіко Берарді | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Паоло Каннаваро | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
12 Стефано Сенсі | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Лука Маццителли | 73 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
98 Клод Аджапонг | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Поль Лірола | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
55 Тимо Летсхерт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Алессандро Матрі | 10 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Сімоне Міссіролі | ||||||||
8 Давіде Біондіні | ||||||||
13 Федеріко Пелузо | ||||||||
16 Маттео Політано | ||||||||
23 Марчелло Гаццола | ||||||||
32 Альфред Дункан | 17 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
90 Антоніо Рагуза | 15 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
29 Франческо Кассата |