Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Руне Ярстейн | 90 | 6 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Томас Крафт |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Петер Пекарік | 58 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Марвін Платтенхардт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | ||
28 Фабіан Лустенбергер | 67 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
6 Владімір Даріда | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Саломон Калу | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Ведад Ибишевич | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Метью Леккі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Карім Рекік | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Деві Зельке | 83 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Джордан Торунарига | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Ніклас Штарк | ||||||||
17 Максимилиан Миттельштедт | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Пер Шелбред | 23 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
16 Юліан Шибер | 32 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Александр Есвайн | ||||||||
10 Ондрей Дуда |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 Петер Гулачі | 90 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Івон Мвого |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Тімо Вернер | 79 | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
44 Кевін Кампль | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
29 Жан-Кевен Огюстен | 90 | 0 (0) | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
18 Адемола Лукман | 65 | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 1 | 0 | ||
16 Лукас Клостерманн | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
31 Дієго Демме | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Набі Кейта | 76 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Дайот Упамекано | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Конрад Лаймер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Ібраїма Конате | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Брума | 28 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Штефан Ільзанкер | 14 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Юссуф Поульсен | 11 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Віллі Орбан | ||||||||
24 Домінік Кайзер | ||||||||
3 Бернардо Фернандес |