Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 Марвін Хітц | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Андреас Люте |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Жонатан Шмід | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Джеффрі Гувелеєв | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
31 Філіпп Макс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
19 Гу Чжа Чхоль | 62 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Франсіско Каюбі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
27 Альвред Финнбогасон | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | ||
11 Міхаель Грегоріч | 83 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
36 Мартін Хінтереггер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Рані Хедіра | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
23 Марко Рихтер | 73 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Марсель Хеллер | 17 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
16 Крістоф Янкер | 28 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Шон Паркер | ||||||||
20 Гойко Качар | ||||||||
38 Кевін Данзо | ||||||||
21 Серхіо Кордова | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Рене Адлер | 90 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Флоріан Мюллер |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Джулио Донати | 79 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
42 Александр Хак | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Суат Сердар | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Данни Латца | 67 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
32 Пабло Де Бласіс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Левін Озтуналі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Робін Квайсон | 61 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Жан-Філіпп Гбамен | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Абду Діалло | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Найджел де Йонг | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Карім Онісіво | ||||||||
9 Йосинори Муто | 11 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Ентоні Уджа | 29 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Александру Максім | 23 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
38 Геррит Хольтманн | ||||||||
34 Рідле Баку |