Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лукаш Градецький | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Ян Ціммерманн |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Кевін-Прінс Боатенг | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Маріус Вольф | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
19 Давід Абраам | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Анте Ребіч | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Желсон Фернандес | 71 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
13 Карлос Сальседо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Йетро Виллемс | 78 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Аймен Баркок | 82 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Сімон Фалетт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Себастьєн Алле | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Марко Русс | ||||||||
11 Міят Гачіновіч | ||||||||
21 Марк Штендера | 8 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
31 Бранимир Хргота | ||||||||
33 Талеб Таватха | 12 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Лука Йович | 19 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Том Штарке | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Хамес Родрігес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Рафінья | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
17 Жером Боатенг | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Франк Рібері | 67 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Хаві Мартінес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Артуро Відаль | 55 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
32 Йозуа Кімміх | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
29 Кінгслі Коман | 84 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Томас Мюллер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
4 Ніклас Зюле | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Давід Алаба | 23 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Роберт Левандовський | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Себастьян Руді | ||||||||
5 Матс Гуммельс | ||||||||
24 Корентен Толіссо | 35 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Квазі Окере Врідт |