Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Асмір Бегович | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Артур Боруц |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 Джордон Айб | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
5 Натан Аке | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Саймон Френсіс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Стів Кук | 13 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Деніел Гослінг | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
11 Чарлі Деніелс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Каллум Вілсон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Джуніор Станіслас | 59 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
24 Райан Фрейзер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
Льюїс Кук | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Ендрю Серман | ||||||||
7 Марк Пью | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Харрі Артер | ||||||||
17 Джошуа Кінг | 77 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
31 Лис Муссе | 31 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
42 Джек Сімпсон |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Джек Батленд | 90 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
33 Лі Грант |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Курт Зума | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Джо Аллен | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Ерік Пітерс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Райан Шоукросс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Джефф Кемерон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Джердан Шакірі | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
25 Пітер Крауч | 83 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Ерік Максім Шупо-Мотінг | 83 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
19 Папа Ндиайе | 71 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | ||
2 Морітц Бауер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Глен Джонсон | ||||||||
16 Чарлі Адам | ||||||||
18 Мам Диуф | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Сайдо Берахіно | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
Константинос Стафилидис | 19 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
32 Рамадан Собхи |